Pneus agrícolas
FRONTIERA 2

DESCRIÇÃO
Pneu agrícola diagonal projetado com sulcos mais largos e profundos com desenho de barras curtas e longas conjugadas com ângulos de 23º / 45º proporcionando excelente distribuição de força no centro e ombros do pneu, ocasionando maior poder de tração com menor índice de patinagem, maior resistência a arrancamentos e maior poder autolimpeza.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
É permitida a variação da carga máxima abaixo da seguinte forma:
- Velocidade 25% acima da especificada para serviço = -10%
- Velocidade 22% abaixo da especificada para serviço = +10%
- Velocidade 50% abaixo da especificada para serviço = +20%
Pneu Agrícola: FRONTIERA 2 (Diagonal)
| Medida | Código de Aplicação | Capacidade de Lonas | Carga Máx.(kg) | Pressão (lbs/pol2) | Velocidade de serviço (km/h) | Câmara | Largura da Seção Sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) |
| 6.5/80-12 | R1 | 4 | 345 | 42 | 32 | 5.00/6-12 | 161 | 588 |
| 7.5L-15 | R1 | 8 | 805 | 54 | 32 | K-15 | 210 | 765 |
| 8.00-18 | R1 | 12 | 1.250 | 68 | 32 | FM 18 | 212 | 870 |
| 8.3-24 | R1 | 4 | 625 | 22 | 32 | FM 24 | 214 | 991 |
| 8.3-24 | R1 | 6 | 780 | 32 | 32 | FM 24 | 214 | 991 |
| 9.5-24 | R1 | 6 | 940 | 28 | 32 | FM 24 | 254,5 | 1.051 |
| 9.5-24 | R1 | 8 | 1.110 | 41 | 32 | FM 24 | 254,5 | 1.054 |
| 12.4-24 | R1 | 6 | 1.200 | 24 | 32 | 12.4-24 | 333,7 | 1.121 |
| 12.4-24 | R1 | 8 | 1.415 | 32 | 32 | 12.4-24 | 333,7 | 1.121 |
| 12.4-24 | R1 | 10 | 1.615 | 40 | 32 | 12.4-24 | 333,7 | 1.121 |
| 12.4-28 | R1 | 6 | 1.275 | 24 | 32 | 12.4-28 | 315 | 1.264 |
| 12.4-28 | R1 | 8 | 1.510 | 32 | 32 | 12.4-28 | 315 | 1.264 |
| 14.9-24 | R1 | 6 | 1.510 | 20 | 32 | 14.9-24 | 383 | 1.314 |
| 14.9-24 | R1 | 8 | 1.760 | 26 | 32 | 14.9-24 | 383 | 1.314 |
| 14.9-24 | R1 | 10 | 1.990 | 32 | 32 | 14.9-24 | 383 | 1.314 |
