Pneus agrícolas
MTF2

DESCRIÇÃO
Pneu diagonal com câmara, indicado para rodas direcionais de tratores para uso em diversos tipos de piso e plantio. Banda de rodagem formada por sulcos longitudinais que garantem ótima performance nos diferentes estágios de velocidade e construção que proporciona resistência nas laterais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
É permitida a variação da carga máxima abaixo da seguinte forma:
- Velocidade 25% acima da especificada para serviço = -10%
- Velocidade 22% abaixo da especificada para serviço = +10%
- Velocidade 50% abaixo da especificada para serviço = +20%
Pneu Agrícola: MTF2 (Diagonal)
| Medida | Código de Aplicação | Capacidade de Lonas | Carga Máx.(kg) | Pressão (lbs/pol2) | Velocidade de serviço (km/h) | Câmara | Largura da Seção Sem Carga (mm) | Diâmetro Externo (mm) |
| 4.00-15 | F2 | 4 | 295 | 52 | 32 | 4.00-15 | 131 | 624 |
| 6.00-16 | F2 | 6 | 570 | 52 | 32 | CA 15/16 | 162 | 723 |
| 7.50-16 | F2 | 8 | 870 | 56 | 32 | K-16 | 216 | 807 |
| 7.50-18 | F2 | 10 | 1.065 | 68 | 32 | 7.50-18 | 209 | 868 |
| 9.00-16 | F2 | 10 | 1.250 | 60 | 32 | PA 15/16 | 237 | 851 |
